공통 수가 비급여 | ||
---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
제증명료 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지, 1매당) | 1000 |
제증명사본발급 | 1000 | |
상해진단서(3주미만) | 50000 | |
상해진단서(3주이상) | 100000 | |
진료의뢰서 | 0 | |
세부내역서 | 0 | |
의료급여일수연장승인신청서 | 0 | |
시술확인서 | 3000 | |
노인장기요양 의사소견서(전액본인부담) | 52,870 | |
진료기록부 등 사본 복사수수료(6매부터, 1매당) | 100 | |
일반진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10000 | |
진료확인서 | 3000 | |
입퇴원확인서 | 3000 | |
보험회사소견서 | 50000 | |
CD영상복사 | 5000 | |
검사료 | 적외선체열진단(DITI)-전체 | 100000 |
인바디검사 | 10000 | |
진찰료 | 상담비 | 30000 |
상담만-진찰료없음 | 0 | |
식대 | 보호자식대 | 6000 |
공기밥추가 | 1000 | |
기타 | 수저세트 | 2000 |
공통 약가 비급여 | ||
---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
재료대 | 팔꿈치보호대 | 15000 |
발목보호대-S | 20000 | |
발목보호대-M | 20000 | |
발목보호대-L | 20000 | |
발목보호대-XL | 20000 | |
목발CRUHCH-M | 25000 | |
무릎밴드-S | 10000 | |
무릎밴드-M | 10000 | |
무릎밴드-L | 10000 | |
손목밴드-S | 10000 | |
손목밴드-M | 10000 | |
손목밴드-L | 10000 | |
허리보호대-M | 30000 | |
허리보호대-L | 30000 | |
허리보호대-XL | 30000 | |
허리보호대-XXL | 30000 | |
허리보호대-S | 30000 | |
허리보조기-M | 180000 | |
허리보조기-L | 180000 | |
허리보조기-XL | 180000 | |
허리보조기-XXL | 180000 | |
손목보호대-좌S | 20000 | |
손목보호대-좌M | 20000 | |
손목보호대-좌L | 20000 | |
손목보호대-좌XL | 20000 | |
손목보호대-우S | 20000 | |
손목보호대-우M | 20000 | |
손목보호대-우L | 20000 | |
손목보호대-우XL | 20000 | |
무릎보호대 | 30000 | |
목보호대(L) | 10000 | |
목보호대(M) | 10000 | |
목보호대(S) | 10000 |
양방 수가 비급여 | |||
---|---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
비고 |
재료대 | 헤파린캡 | 1000 | |
검사료 | 일반혈액검사(CBC)-혈색소 [화학반응-육안검사] |
1260 | |
스트레스검사 | 10000 | ||
Bladder scan을 이용한 방광 잔뇨량 측정 검사(1일당) | 12240 | ||
이학요법료 | 신장분사치료1부위 | 20000 | |
신장분사치료2부위 | 40000 | ||
충격파치료1500타 | 50000 | ||
비침슴성무통증신호요법1부위(20분) | 50000 | ||
도수치료 | 33000 | 도수10분 | |
도수치료15분 | 30000 | 도수 첫 체험(15분) | |
충격파치료3000타 | 100000 | ||
비침습성무통증신호요법1부위(30분) | 100000 | ||
충격파치료5000타 | 150000 | ||
비침습성무통증신호요법1부위(40분) | 150000 | ||
도수치료15분 | 50000 | 도수 5만(15분) | |
도수치료30분 | 100000 | 도수 + 고주파 | |
도수치료30분 | 130000 | (일반) 도수 + ESWT1000타 + 수액 | |
비침습성무통증신호요법2부위(50분) | 200000 | ||
도수치료30분 | 140000 | (P) 도수 + ESWT1000타 + 수액 + 고주파 | |
도수치료45분 | 120000 | 도수 + 고주파 | |
도수치료45분 | 150000 | (일반) 도수 + ESWT1000타 + 수액 | |
도수치료45분 | 160000 | (P) 도수 +ESWT1200타 + 수액 + 고주파 | |
도수치료60분 | 150000 | 도수 + 고주파 | |
도수치료60분 | 180000 | (일반) 도수 + ESWT1000타 + 수액 | |
도수치료60분 | 190000 | (P) 도수 + ESWT1500타 + 수액 + 고주파 | |
특정검사료 (초음파) |
초음파검사-손가락 | 50000 | |
초음파검사-RIB | 50000 | ||
초음파검사-종아리 | 50000 | ||
초음파검사-경추 | 50000 | ||
초음파검사-발가락 | 50000 | ||
초음파검사-팔꿈치 | 50000 | ||
초음파검사-무릎 | 50000 | ||
초음파검사-고관절 | 50000 | ||
초음파검사-어깨 | 50000 | ||
초음파검사-손목 | 50000 | ||
초음파검사-발목 | 50000 | ||
초음파검사-연부조직 | 50000 | ||
처치및수술료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 7000000 |
양방 약가 비급여 | ||
---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
주사료 | 리포타손주 (덱사메타손팔미테이트)_(4mg/1mL) |
60000 |
건티온주1200밀리그램 (글루타티온(환원형))_(1.2g/1병) |
0 | |
스카이조스터주 (대상포진생바이러스백신) |
150000 | |
바이타솔주 (수출명:CHOONGWAEEVASOLINJ.) |
60000 | |
중외후리아민에이취.비.씨주 | 35000 | |
판비콤프주 (수출명:MINCOMBEInjection)_(4mL) |
5000 | |
파노펜주 (아세트아미노펜)_(1g/100mL) |
10000 | |
셀업주 (아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) |
0 | |
히코발주 (히드록소코발라민)_(5mg/2mL) |
5000 | |
코박스플루4가PF주 (프리필드시린지)(인플루엔자분할백신) |
15000 | |
코박스플루4가PF주 (프리필드시린지)(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) |
30000 | |
유니쎈타주 (자하거추출물)2mL |
40000 | |
아이델라주 (티옥트산)_(25mg/5mL) |
40000 | |
이뮤알파주 (싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) |
160000 | |
이뮤알파주 (싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) |
200000 | |
지타코주 (은행엽건조엑스)_(17.5mg/5mL) |
40000 | |
푸르민주 | 30000 | |
리포라제주 (히알우로니다제) |
10000 | |
바이타디주 (콜레칼시페롤)_(2.5mg/0.5mL) |
50000 | |
메리트씨주사 (아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) |
10000 | |
리포토신주사 (티옥트산트로메타민)_(0.4764g/12mL) |
0 | |
휴온스피리독신염산염주사액 | 2000 | |
닥터라민주250mL | 50000 | |
닥터라민주 | 30000 | |
콤비플렉스엠시티페리주375mL | 120000 | |
지씨아르기닌주 (L-아르기닌염산염)_(15g/25mL) |
50000 | |
투약료 | 아큅타정60밀리그램 (아토제판트일수화물)_(61.8mg/1정) |
321300 |
나딕사크림 (나디플록사신)_(0.1g/10g) |
0 | |
트레스탄캡슐_(1캡슐) | 600 | |
트라우밀정_(1정) | 0 | |
마데카솔케어연고_(10g) | 10000 | |
리도케어카타플라스마 (리도카인)_(10X14㎠/1매) |
20000 | |
이지듀MD크림(85g) | 38000 | |
이지듀MD크림(200g) | 58000 | |
이지듀MD로션(200g) | 40000 | |
재료대 | 대한픽싱롤(화이트) | 880 |
한방 수가 비급여 | |||
---|---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
비고 |
투약료 | 조제한약-1pack(탕약) | 8000 | 상비약 |
조제한약-1pack(탕약) | 10000 | ||
조제한약-1pack(탕약) | 15000 | ||
조제한약2(환,과립 등) | 20000 | 목향공진단,활혈단1환당 | |
조제한약3(환,과립 등) | 50000 | 날씬2주(14포),사향공진단 0.05(사향공진단2) 1환당 | |
조제한약4(환,과립 등) | 70000 | 해독환30포(1개월분),사향공진단0.07(사향공진단3) 1환당 | |
조제한약5(환,과립 등) | 100000 | 날씬30일(60포) | |
조제한약6(환,과립 등) | 120000 | 슬림환30일(90포) | |
조제한약7(환,과립 등) | 2500 | 쾌통환1포 | |
소화제환(10개) | 8000 | ||
조제한약1(고) | 200000 | 사삼청폐음,관절고30포,경옥고30포 | |
조제한약2(고) | 250000 | 경옥고(700g) | |
조제한약3(고) | 8000 | 사삼청폐음1포 | |
조제한약2(해독환1포) | 3000 | ||
조제한약2(숙면환1포) | 3000 | ||
조제한약8(환,과립 등) | 3000 | 해독환(장쾌환),숙면환,보골지통환 1포당 | |
조제한약9(환,과립 등) | 4000 | 시호가용골모려탕(크라시에) 1포당 | |
조제한약10(환,과립 등) | 25000 | 우황청심환 1환당 | |
조제한약11(환,과립 등) | 80000 | 산골캡슐1통 | |
조제한약12(환,과립 등) | 30000 | 심적환1통,보조캡슐1,2 | |
자운고크림(소) | 8000 | ||
검사료 | 적외선체열진단(DITI)-부분 | 10000 | |
시술및처치료 | 약침술(1만원) | 10000 | |
약침술(2만원) | 20000 | ||
약침술(3만원) | 30000 | ||
약침술(4만원) | 40000 | ||
약침술(5만원) | 50000 |
한방 약가 비급여 | |||
---|---|---|---|
비급여 누적 코드 |
한글명칭 | 일반적용 단가 |
비고 |
투약료 | 조제한약13 (환,과립 등) |
280000 | 날씬예약90일 |
조제한약-1pack (탕약) |
30000 | ||
조제한약-1pack (탕약) |
25000 | ||
조제한약-1pack (탕약) |
20000 | ||
조제한약1 (환,과립 등) |
10000 | ||
시프겔 | 9000 |
회원가입
아이디,비밀번호 찾기
간편로그인
회원님의 아이디는 ****입니다.
비밀번호 변경 완료
비밀번호 변경이 완료되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해주세요.